產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 光學調(diào)整架

產(chǎn)品簡介

相關文章Related Articles
光鑷技術的強力后盾:卓立漢光高品質(zhì)鏡架與壓電產(chǎn)品解析
從夾持到調(diào)整:光學調(diào)整架核心知識科普,卓立漢光OMHS調(diào)整架靈敏度揭秘
看卓立漢光如何打磨出高質(zhì)量光學精密機械產(chǎn)品
矩形調(diào)整架EMR系列
產(chǎn)品說明
主體材質(zhì):6061-T6鋁合金
二軸和三軸調(diào)節(jié)類型可選
調(diào)節(jié)分辨率:0.78°/轉、0.39°/轉、0.25°/轉
光學元件固定方式:頂絲固定
調(diào)整架左手系,右手系兩種安裝方式可選
ZOLIX提供的矩形調(diào)整架有二軸和三軸調(diào)節(jié)類型可選。用于0.5英寸、1英寸、2英寸等矩形或方形光學元件的安裝。該調(diào)整架兩側各有一個M4螺紋孔或沉頭孔供安裝固定,可實現(xiàn)±4 °的俯仰、偏擺角度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)絲桿末端有內(nèi)六角孔,可采用2mm內(nèi)六角扳手進行調(diào)節(jié)。
矩形調(diào)整架EMR系列選型表:
型號 | EMR12.7-2AL | EMR12.7-2AR | EMR25.4-2AL | EMR25.4-2AR | EMR50.8-2AL | EMR50.8-2AR | EMR12.7-3AL | EMR12.7-3AR | EMR25.4-3AL | EMR25.4-3AR | EMR50.8-3AL | EMR50.8-3AR |
主體材質(zhì) | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 | 6061-T6鋁合金 |
表面處理方式 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 | 噴砂黑色陽極氧化 |
安裝光學元件尺寸 | 12.7mm高矩形或方形光學元件 | 12.7mm高矩形或方形光學元件 | 25.4mm高矩形或方形光學元件 | 25.4mm高矩形或方形光學元件 | 50.8mm高矩形或方形光學元件 | 50.8mm高矩形或方形光學元件 | 12.7mm高矩形或方形光學元件 | 12.7mm高矩形或方形光學元件 | 25.4mm高矩形或方形光學元件 | 25.4mm高矩形或方形光學元件 | 50.8mm高矩形或方形光學元件 | 50.8mm高矩形或方形光學元件 |
光學元件固定方式 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 | 頂絲安裝固定 |
安裝光學元件最小厚度 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
安裝方向 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 | 左手系 | 右手系 |
調(diào)節(jié)絲桿規(guī)格/數(shù)量 | M4×0.25/2個 | M4×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M6×0.25/2個 | M4×0.25/3個 | M4×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 | M6×0.25/3個 |
調(diào)節(jié)軸鎖緊類型 | 杠桿鎖緊 | 杠桿鎖緊 | - | - | - | - | 杠桿鎖緊 | 杠桿鎖緊 | - | - | - | - |
俯仰/偏擺角度調(diào)節(jié)范圍 | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
Z軸行程調(diào)節(jié)范圍 | - | - | - | - | - | - | ±2mm | ±2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm |
調(diào)整架安裝孔規(guī)格/數(shù)量 | M4螺紋孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4螺紋孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 | M4沉頭孔/2個 |
調(diào)節(jié)分辨率 | 0.78°/轉 | 0.78°/轉 | 0.39°/轉 | 0.39°/轉 | 0.25°/轉 | 0.25°/轉 | 0.78°/轉 | 0.78°/轉 | 0.39°/轉 | 0.39°/轉 | 0.25°/轉 | 0.25°/轉 |
附送螺釘規(guī)格/數(shù)量 | M4緊定螺釘/1個 | M4緊定螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4緊定螺釘/1個 | M4緊定螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 | M4圓柱頭螺釘/1個 |
復位拉簧數(shù)量 | 4個 | 4個 | 2個 | 2個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 2個 | 2個 | 4個 | 4個 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4