產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 手動(dòng)角位移臺(tái)


產(chǎn)品簡(jiǎn)介

相關(guān)文章Related Articles
如何選擇合適的手動(dòng)直線(xiàn)滑臺(tái),提升生產(chǎn)效率
天吶!角位移臺(tái)在正常使用情況下竟然有這么多特點(diǎn)
手動(dòng)角位移臺(tái)擁有穩(wěn)定性和耐用性
uFP系列手動(dòng)滑臺(tái)產(chǎn)品概述
特點(diǎn):
平移滑臺(tái)采用粗調(diào)+微調(diào)結(jié)構(gòu),靈敏度優(yōu)于0.5μm
旋轉(zhuǎn)滑臺(tái)靈敏度優(yōu)于29.4″
穩(wěn)定性高,具有較高性?xún)r(jià)比
命名規(guī)則

型號(hào) | uFP1A | uFP1B | uFP1C-L | uFP1C-R | uFP1Z-L | uFP1Z-R | uFP2E-L | uFP2E-R |
臺(tái)面尺寸(mm) | 60×60 | 60×42 | ||||||
臺(tái)面厚度(mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | - | ||
移動(dòng)量 | 粗調(diào):±6.5mm;精調(diào):±0.3mm | θx:±3°;θy:±3° | ||||||
導(dǎo)向機(jī)構(gòu) | 線(xiàn)性滑塊導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 圓弧導(dǎo)軌 | |||||
驅(qū)動(dòng) | 分厘卡 | 分厘卡 | ||||||
主體材料及表面處 理 | 鋁合金,黑色陽(yáng)極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽(yáng)極氧化處理 | ||||||
自重(Kg) | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | |||
分辨率 | 粗調(diào):≤10µm/刻度;精調(diào)≤0.5µm/刻度 | θx:≤29.4″/刻度;θy:≤27.7″/刻度 | ||||||
靜態(tài)平行度 | ≤60µm | - | ||||||
運(yùn)動(dòng)平行度 | ≤10µm | - | ||||||
運(yùn)動(dòng)直線(xiàn)度 | ≤4µm | - | - | |||||
臺(tái)面曠量/前后 | ≤8µm | - | ||||||
臺(tái)面曠量/左右 | ≤8µm | - | ||||||
負(fù)載(Kg) | 5 | 6 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4